文書情報

書類 変更報告書(特例対象株券等)
提出者 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
銘柄 [3382] セブン&アイ・ホールディングス
報告義務発生日 2020-06-15
開示日時 2020-06-19 09:49 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 担保契約等重要な契約の変更
保有割合(共同) 5.76%(0.25pt↑)
保有株数 51,096,716 株
取得資金 N/A
保有目的 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
上場取引所 東京
共同保有の内訳 ■保有者 1 ■保有者 2

[E12430] 日興アセットマネジメント

1.99% (17,637,600 株)

保有目的:証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
24/01/31 24/02/06 変更報告書(特例対象株券等) 4.36%(△1.06pt) 2.57%(△1.02pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/08/31 23/09/06 変更報告書(特例対象株券等) 5.42%(△0.03pt) 3.59%(△0.03pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/07/14 23/07/21 変更報告書(特例対象株券等) 5.45%(△0.58pt) 3.62%(△0.52pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
22/10/14 22/10/20 変更報告書(特例対象株券等) 6.03%(0.02pt↑) 4.14%(0.01pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
22/09/30 22/10/06 変更報告書(特例対象株券等) 6.01%(△0.18pt) 4.13%(△0.06pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
22/02/28 22/03/04 変更報告書(特例対象株券等) 6.19%(同) 4.19%(0.02pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
22/01/31 22/02/04 変更報告書(特例対象株券等) 6.19%(△0.02pt) 4.17%(0.07pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
21/02/26 21/03/04 変更報告書(特例対象株券等) 6.21%(△0.06pt) 4.10%(△0.03pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
21/01/29 21/02/04 変更報告書(特例対象株券等) 6.27%(0.30pt↑) 4.13%(0.27pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
20/10/15 20/10/21 変更報告書(特例対象株券等) 5.97%(0.08pt↑) 3.86%(△0.01pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
20/09/15 20/09/23 変更報告書(特例対象株券等) 5.89%(0.18pt↑) 3.87%(0.16pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
20/08/31 20/09/04 変更報告書(特例対象株券等) 5.71%(△0.04pt) 3.71%(△0.04pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
20/07/15 20/07/21 変更報告書(特例対象株券等) 5.75%(△0.01pt) 3.75%(△0.02pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
20/06/15 20/06/19 変更報告書(特例対象株券等) 5.76%(0.25pt↑) 3.77%(0.09pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
20/03/13 20/03/19 変更報告書(特例対象株券等) 5.51%(0.10pt↑) 3.68%(0.03pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
19/12/31 20/01/09 変更報告書(特例対象株券等) 5.41%(△0.29pt) 3.65%(△0.20pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
19/09/13 19/09/20 変更報告書(特例対象株券等) 5.70%(同) 3.85%(△0.01pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
19/08/30 19/09/05 変更報告書(特例対象株券等) 5.70%(0.02pt↑) 3.86%(同) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
19/07/31 19/08/06 変更報告書(特例対象株券等) 5.68%(0.19pt↑) 3.86%(0.13pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
[3382] セブン&アイ・ホールディングス の株主