文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 |
銘柄 | [3462] 野村不動産マスターファンド投資法人 |
報告義務発生日 | 2021-03-15 |
開示日時 | 2021-03-19 10:22 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少 |
保有割合(共同) | 6.89%(△1.04pt) |
保有株数 | 325,019 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 発行会社との総合取引推進のため、安定株主としての長期投資目的で保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.18% (8,321 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
22/01/14 | 22/01/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.86%(△1.03pt) | 2.85%(△0.92pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/03/15 | 21/03/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.89%(△1.04pt) | 3.77%(△0.24pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/05/29 | 20/06/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.93%(0.69pt↑) | 4.01%(△0.29pt) | 共 三井住友信託銀行 |
[3462] 野村不動産マスターファンド投資法人 の株主