文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
銘柄 | [5202] 日本板硝子 |
報告義務発生日 | 2022-07-15 |
開示日時 | 2022-07-22 10:14 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
保有割合(共同) | 6.38%(0.01pt↑) |
保有株数 | 5,810,200 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
3.52% (3,206,300 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/01/31 | 24/02/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.42%(△0.76pt) | 2.80%(△0.25pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/09/15 | 23/09/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.18%(△0.45pt) | 3.05%(△0.47pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/03/15 | 23/03/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.63%(△0.59pt) | 3.52%(0.01pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/09/30 | 22/10/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.22%(△0.04pt) | 3.51%(△0.01pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/09/15 | 22/09/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.26%(△0.12pt) | 3.52%(同) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/08/15 | 22/08/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.38%(同) | 3.52%(同) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/07/15 | 22/07/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.38%(0.01pt↑) | 3.52%(△0.09pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/04/15 | 22/04/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.37%(△1.05pt) | 3.61%(同) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/03/31 | 22/04/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.42%(△2.41pt) | 3.61%(同) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/03/16 | 22/03/23 | 変更報告書 | 9.83%(△1.19pt) | 3.61%(0.08pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/02/10 | 22/02/17 | 変更報告書 | 11.02%(0.10pt↑) | 3.53%(0.04pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/09/06 | 21/09/10 | 変更報告書 | 10.92%(△0.09pt) | 3.49%(0.14pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/03/31 | 21/04/06 | 変更報告書 | 11.01%(△0.13pt) | 3.35%(△0.01pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/02/26 | 21/03/04 | 変更報告書 | 11.14%(0.49pt↑) | 3.36%(0.34pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/11/09 | 20/11/13 | 変更報告書 | 10.65%(0.32pt↑) | 3.02%(0.27pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/06/11 | 20/06/17 | 変更報告書 | 10.33%(△0.01pt) | 2.75%(同) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/06/09 | 20/06/15 | 変更報告書 | 10.34%(0.26pt↑) | 2.75%(同) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/04/08 | 20/04/14 | 変更報告書 | 10.08%(△0.07pt) | 2.75%(0.03pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/03/27 | 20/04/02 | 変更報告書 | 10.15%(0.01pt↑) | 2.72%(△0.01pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/03/24 | 20/03/30 | 変更報告書 | 10.14%(0.27pt↑) | 2.73%(0.16pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
[5202] 日本板硝子 の株主