文書情報

書類 変更報告書(特例対象株券等)
提出者 [E03627] 三井住友信託銀行
銘柄 [5232] 住友大阪セメント
報告義務発生日 2022-10-14
開示日時 2022-10-20 09:48 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 担保契約等重要な契約の変更
保有割合(共同) 6.33%(0.01pt↑)
保有株数 2,172,600 株
取得資金 N/A
保有目的 政策投資として保有するもの。
上場取引所 東京
共同保有の内訳 ■保有者 1

[E03627] 三井住友信託銀行

0.42% (142,800 株)

■保有者 2

[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント

3.12% (1,071,200 株)

保有目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。

■保有者 3

[E12430] 日興アセットマネジメント

2.79% (958,600 株)

保有目的:証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
24/10/31 24/11/07 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.01% 3.03% 三井住友信託銀行
24/03/29 24/04/04 変更報告書(特例対象株券等) 3.95%(△1.52pt) 2.16%(△0.33pt) 三井住友信託銀行
24/01/31 24/02/06 変更報告書(特例対象株券等) 5.47%(△0.10pt) 2.49%(△0.11pt) 三井住友信託銀行
23/11/30 23/12/06 変更報告書(特例対象株券等) 5.57%(△0.13pt) 2.60%(△0.12pt) 三井住友信託銀行
23/01/31 23/02/06 変更報告書(特例対象株券等) 5.70%(△0.09pt) 2.72%(△0.09pt) 三井住友信託銀行
23/01/13 23/01/19 変更報告書(特例対象株券等) 5.79%(△0.54pt) 2.81%(△0.31pt) 三井住友信託銀行
22/10/14 22/10/20 変更報告書(特例対象株券等) 6.33%(0.01pt↑) 3.12%(0.04pt↑) 三井住友信託銀行
22/09/15 22/09/22 変更報告書(特例対象株券等) 6.32%(△0.01pt) 3.08%(△0.02pt) 三井住友信託銀行
22/08/31 22/09/06 変更報告書(特例対象株券等) 6.33%(△0.04pt) 3.10%(同) 三井住友信託銀行
22/07/15 22/07/22 変更報告書(特例対象株券等) 6.37%(△0.46pt) 3.10%(△0.30pt) 三井住友信託銀行
22/05/31 22/06/06 変更報告書(特例対象株券等) 6.83%(0.41pt↑) 3.40%(0.17pt↑) 三井住友信託銀行
22/04/29 22/05/10 変更報告書(特例対象株券等) 6.42%(△0.38pt) 3.23%(同) 三井住友信託銀行
22/04/15 22/04/21 変更報告書(特例対象株券等) 6.80%(△0.06pt) 3.23%(△0.05pt) 三井住友信託銀行
22/02/15 22/02/21 変更報告書(特例対象株券等) 6.86%(△0.01pt) 3.28%(0.03pt↑) 三井住友信託銀行
21/11/15 21/11/19 変更報告書(特例対象株券等) 6.87%(0.07pt↑) 3.25%(0.08pt↑) 三井住友信託銀行
21/10/29 21/11/05 変更報告書(特例対象株券等) 6.80%(0.31pt↑) 3.17%(0.13pt↑) 三井住友信託銀行
21/08/13 21/08/19 変更報告書(特例対象株券等) 6.49%(0.04pt↑) 3.04%(0.04pt↑) 三井住友信託銀行
21/07/15 21/07/21 変更報告書(特例対象株券等) 6.45%(0.09pt↑) 3.00%(0.06pt↑) 三井住友信託銀行
21/03/31 21/04/06 変更報告書(特例対象株券等) 6.36%(0.52pt↑) 2.94%(0.41pt↑) 三井住友信託銀行
20/07/31 20/08/06 変更報告書(特例対象株券等) 5.84%(0.42pt↑) 2.53%(0.19pt↑) 三井住友信託銀行
19/12/31 20/01/09 変更報告書(特例対象株券等) 5.42%(△1.04pt) 2.34%(△0.89pt) 三井住友信託銀行
[5232] 住友大阪セメント の株主