文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 銘柄 | [5809] タツタ電線 |
| 報告義務発生日 | 2020-12-15 |
| 開示日時 | 2020-12-22 09:34 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 提出者2の株券等保有割合が1%以上減少 |
| 保有割合(共同) | 8.46%(△0.98pt) |
| 保有株数 | 5,932,000 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
5.87% (4,118,900 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/29 | 22/08/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.00%(△1.27pt) | 3.92%(△0.82pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 22/01/14 | 22/01/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.27%(△1.03pt) | 4.74%(△0.47pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 21/03/31 | 21/04/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.30%(△1.16pt) | 5.21%(△0.66pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 20/12/15 | 20/12/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.46%(△0.98pt) | 5.87%(0.58pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
[5809] タツタ電線 の株主