文書情報

書類 変更報告書
提出者 [E03627] 三井住友信託銀行
銘柄 [6071] IBJ
報告義務発生日 2020-03-18
開示日時 2020-03-25 11:01 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 株券等保有割合が1%以上増加
保有割合(共同) 14.15%(5.46pt↑)
保有株数 5,942,100 株
取得資金 3,871,334,000円 (651.5円/株)
保有目的 信託業務において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
上場取引所 東京
共同保有の内訳 ■保有者 1

[E03627] 三井住友信託銀行

13.10% (5,500,000 株) / 3,543,500,000 円

■保有者 2

[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント

0.71% (296,500 株) / 184,169,000 円

保有目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。

■保有者 3

[E12430] 日興アセットマネジメント

0.35% (145,600 株) / 143,665,000 円

保有目的:証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
23/07/14 23/07/21 変更報告書(特例対象株券等) 6.42%(1.19pt↑) 0.81%(△0.07pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/05/31 23/06/06 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.23% 0.88% 三井住友トラスト・アセットマネジメント
21/11/15 21/11/19 変更報告書(特例対象株券等) 1.70%(△3.82pt) 1.15%(0.01pt↑) 三井住友信託銀行
21/10/08 21/10/14 変更報告書(短期大量譲渡) 5.52%(△7.35pt) 1.14%(0.03pt↑) 三井住友信託銀行
21/03/29 21/04/02 変更報告書 12.87%(△0.89pt) 1.11%(0.06pt↑) 三井住友信託銀行
20/12/09 20/12/15 変更報告書 13.76%(△5.51pt) 1.05%(0.31pt↑) 三井住友信託銀行
20/06/26 20/07/02 変更報告書 19.27%(△2.03pt) 0.74%(0.02pt↑) 三井住友信託銀行
20/03/30 20/04/03 変更報告書 21.30%(2.39pt↑) 0.72%(0.01pt↑) 三井住友信託銀行
20/03/19 20/03/26 変更報告書 18.91%(4.76pt↑) 0.71%(同) 三井住友信託銀行
20/03/18 20/03/25 変更報告書 14.15%(5.46pt↑) 0.71%(0.02pt↑) 三井住友信託銀行
19/11/15 19/11/21 変更報告書(特例対象株券等) 8.69%(1.88pt↑) 0.69%(0.05pt↑) 三井住友信託銀行
[6071] IBJ の株主