文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 |
銘柄 | [6277] ホソカワミクロン |
報告義務発生日 | 2023-10-13 |
開示日時 | 2023-10-19 09:34 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 提出者2の株券等保有割合が1%以上減少 |
保有割合(共同) | 4.68%(△0.87pt) |
保有株数 | 736,600 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 政策投資として保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
1.40% (220,000 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/06/28 | 24/07/04 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.08% | 2.23% | 共 三井住友信託銀行 |
23/10/13 | 23/10/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.68%(△0.87pt) | 2.03%(△1.00pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/03/15 | 23/03/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.55%(0.07pt↑) | 3.03%(0.93pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/09/15 | 20/09/23 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.48%(0.11pt↑) | 2.10%(0.27pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/03/13 | 20/03/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.37%(△1.17pt) | 1.83%(△0.37pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/12/13 | 19/12/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.54%(1.21pt↑) | 2.20%(0.02pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
[6277] ホソカワミクロン の株主