文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 |
銘柄 | [6952] カシオ計算機 |
報告義務発生日 | 2021-06-15 |
開示日時 | 2021-06-21 10:09 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
保有割合(共同) | 6.72%(0.20pt↑) |
保有株数 | 17,396,600 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 発行会社との総合取引推進のため、安定株主としての長期投資目的で保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
1.19% (3,075,000 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
22/02/15 | 22/02/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.29%(0.04pt↑) | 2.27%(0.15pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/11/30 | 21/12/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.25%(△0.03pt) | 2.12%(△0.02pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/10/29 | 21/11/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.28%(△0.34pt) | 2.14%(△0.24pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/08/31 | 21/09/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.62%(△0.10pt) | 2.38%(△0.11pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/06/15 | 21/06/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.72%(0.20pt↑) | 2.49%(0.16pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/04/15 | 21/04/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.52%(△0.18pt) | 2.33%(△0.16pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/11/30 | 20/12/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.70%(0.04pt↑) | 2.49%(0.06pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/09/30 | 20/10/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.66%(0.43pt↑) | 2.43%(0.26pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
[6952] カシオ計算機 の株主