文書情報
書類 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
銘柄 | [7004] 日立造船 |
報告義務発生日 | 2021-08-31 |
開示日時 | 2021-09-06 10:11 EDINETで閲覧(外部リンク) |
保有割合(共同) | 5.38% |
保有株数 | 9,155,160 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
3.42% (5,827,660 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
22/04/15 | 22/04/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.48%(0.10pt↑) | 3.43%(0.01pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/08/31 | 21/09/06 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.38% | 3.42% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/05/31 | 21/06/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.90%(△0.12pt) | 2.93%(△0.09pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/04/15 | 21/04/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.02%(△0.91pt) | 3.02%(△1.03pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/11/30 | 20/12/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.93%(0.66pt↑) | 4.05%(1.27pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
[7004] 日立造船 の株主