文書情報
書類 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
銘柄 | [8595] ジャフコ グループ |
報告義務発生日 | 2021-06-30 |
開示日時 | 2021-07-06 09:05 EDINETで閲覧(外部リンク) |
保有割合(共同) | 5.11% |
保有株数 | 1,378,585 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
3.40% (917,585 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/07/15 | 24/07/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.29%(0.23pt↑) | 2.84%(△0.48pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
24/01/15 | 24/01/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.06%(△0.12pt) | 3.32%(△0.13pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/11/30 | 23/12/06 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.18% | 3.45% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/10/31 | 23/11/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.96%(△0.45pt) | 3.22%(△0.28pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/09/29 | 23/10/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.41%(△0.14pt) | 3.50%(△0.09pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/09/15 | 23/09/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.55%(△0.02pt) | 3.59%(0.15pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/07/14 | 23/07/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.57%(△0.52pt) | 3.44%(△0.50pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/03/15 | 23/03/22 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 6.09% | 3.94% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/02/28 | 23/03/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.71%(△1.14pt) | 3.02%(△1.16pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/02/15 | 23/02/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.85%(△0.02pt) | 4.18%(△0.02pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/01/31 | 23/02/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.87%(0.74pt↑) | 4.20%(1.06pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/12/30 | 23/01/10 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.13%(0.12pt↑) | 3.14%(同) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/11/30 | 22/12/06 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.01% | 3.14% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/10/31 | 22/11/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.99%(△0.76pt) | 3.15%(△0.37pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/08/31 | 22/09/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.75%(△0.05pt) | 3.52%(△0.01pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/08/15 | 22/08/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.80%(△0.49pt) | 3.53%(△0.14pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/05/31 | 22/06/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.29%(1.06pt↑) | 3.67%(0.29pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/03/15 | 22/03/22 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.23% | 3.38% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/10/29 | 21/11/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.85%(△0.26pt) | 3.26%(△0.14pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/06/30 | 21/07/06 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.11% | 3.40% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
[8595] ジャフコ グループ の株主