文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 |
銘柄 | [9024] 西武ホールディングス |
報告義務発生日 | 2021-04-30 |
開示日時 | 2021-05-11 11:05 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
保有割合(共同) | 5.51%(△0.23pt) |
保有株数 | 17,835,900 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 発行会社との総合取引推進のため、安定株主としての長期投資目的で保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.50% (1,604,000 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/09/30 | 24/10/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.28%(△1.14pt) | 2.77%(△0.82pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
24/04/30 | 24/05/08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.42%(△1.10pt) | 3.59%(△0.46pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/02/28 | 22/03/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.52%(1.01pt↑) | 4.05%(0.91pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/04/30 | 21/05/11 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.51%(△0.23pt) | 3.14%(△0.23pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/02/26 | 21/03/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.74%(△0.27pt) | 3.37%(0.46pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
[9024] 西武ホールディングス の株主