文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
銘柄 | [9101] 日本郵船 |
報告義務発生日 | 2022-04-15 |
開示日時 | 2022-04-21 10:34 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
保有割合(共同) | 5.40%(0.39pt↑) |
保有株数 | 9,182,600 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
3.50% (5,953,400 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/10/31 | 24/11/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.92%(△1.43pt) | 2.58%(△1.17pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
24/04/30 | 24/05/08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.35%(1.15pt↑) | 3.75%(0.41pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/07/14 | 23/07/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.20%(△0.22pt) | 3.34%(△0.20pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/05/15 | 23/05/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.42%(△0.05pt) | 3.54%(△0.07pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/03/31 | 23/04/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.47%(△0.05pt) | 3.61%(△0.06pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/12/30 | 23/01/10 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.52%(△0.01pt) | 3.67%(△0.03pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/11/30 | 22/12/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.53%(△0.01pt) | 3.70%(0.01pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/10/31 | 22/11/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.54%(△0.03pt) | 3.69%(同) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/09/30 | 22/10/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.57%(△0.05pt) | 3.69%(同) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/09/15 | 22/09/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.62%(△0.01pt) | 3.69%(0.02pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/07/15 | 22/07/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.63%(0.15pt↑) | 3.67%(0.12pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/04/29 | 22/05/10 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.48%(0.08pt↑) | 3.55%(0.05pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/04/15 | 22/04/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.40%(0.39pt↑) | 3.50%(0.30pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/09/15 | 20/09/23 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.01% | 3.20% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
[9101] 日本郵船 の株主