文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 |
銘柄 | [9765] オオバ |
報告義務発生日 | 2020-10-15 |
開示日時 | 2020-10-21 10:27 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
保有割合(共同) | 6.99%(0.28pt↑) |
保有株数 | 1,275,100 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 発行会社との総合取引推進のため、安定株主としての長期投資目的で保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
4.18% (762,000 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/04/30 | 24/05/08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.88%(△1.11pt) | 0.58%(△0.77pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/06/30 | 23/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.99%(△0.15pt) | 1.35%(△0.15pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/04/28 | 23/05/09 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.14%(△1.04pt) | 1.50%(△0.39pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/04/30 | 21/05/11 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.18%(△0.15pt) | 1.89%(△0.15pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/12/15 | 20/12/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.33%(0.34pt↑) | 2.04%(0.26pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/10/15 | 20/10/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.99%(0.28pt↑) | 1.78%(0.16pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/04/30 | 20/05/11 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.71%(0.24pt↑) | 1.62%(0.12pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
[9765] オオバ の株主