文書情報
書類 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
---|---|
提出者 | [E15702] 有限会社ドクターホールディングス |
銘柄 | [3094] スーパーバリュー |
報告義務発生日 | 2022-02-03 |
開示日時 | 2022-02-10 16:08 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合の1%以上の減少 |
保有割合(共同) | 0.00%(△17.76pt) |
保有株数 | 0 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 長期保有 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
22/02/03 | 22/02/10 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 0.00%(△17.76pt) | 0.00%(△17.76pt) | 有限会社ドクターホールディングス |
[3094] スーパーバリュー の株主