文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03810] 野村證券 |
銘柄 | [4449] ギフティ |
報告義務発生日 | 2023-03-31 |
開示日時 | 2023-04-05 15:55 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 |
保有割合(共同) | 6.13%(0.36pt↑) |
保有株数 | 1,860,564 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
1.95% (579,993 株) [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 3.09% (921,171 株) 保有目的:証券業務に係わる商品在庫として保有している。 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/11/15 | 24/11/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.61%(0.17pt↑) | 1.27%(0.09pt↑) | 共 野村證券 |
24/10/31 | 24/11/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.44%(0.34pt↑) | 1.18%(△0.14pt) | 共 野村證券 |
24/07/31 | 24/08/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.10%(△0.39pt) | 1.32%(0.58pt↑) | 共 野村證券 |
24/06/28 | 24/07/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.49%(0.66pt↑) | 0.74%(△2.75pt) | 共 野村證券 |
24/05/31 | 24/06/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.83%(△0.66pt) | 3.49%(1.34pt↑) | 共 野村證券 |
24/03/15 | 24/03/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.49%(0.11pt↑) | 2.15%(0.22pt↑) | 共 野村證券 |
23/08/31 | 23/09/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.38%(1.01pt↑) | 1.93%(0.91pt↑) | 共 野村證券 |
23/08/15 | 23/08/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.37%(△0.16pt) | 1.02%(△0.04pt) | 共 野村證券 |
23/06/15 | 23/06/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.53%(△1.61pt) | 1.06%(△1.64pt) | 共 野村證券 |
23/05/15 | 23/05/18 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.14%(1.62pt↑) | 2.70%(1.53pt↑) | 共 野村證券 |
23/04/14 | 23/04/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.52%(△0.61pt) | 1.17%(△1.92pt) | 共 野村證券 |
23/03/31 | 23/04/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.13%(0.36pt↑) | 3.09%(0.32pt↑) | 共 野村證券 |
23/03/15 | 23/03/20 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.77% | 2.77% | 共 野村證券 |
23/02/28 | 23/03/03 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.45%(△1.18pt) | 1.21%(△0.66pt) | 共 野村證券 |
23/02/15 | 23/02/20 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.63% | 1.87% | 共 野村證券 |
22/05/31 | 22/06/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.83%(△0.37pt) | 2.90%(△0.43pt) | 共 野村證券 |
22/03/31 | 22/04/07 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.20% | 3.33% | 共 野村證券 |
22/03/15 | 22/03/18 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.87%(△1.34pt) | 2.95%(0.29pt↑) | 共 野村證券 |
22/01/14 | 22/01/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.21%(0.58pt↑) | 2.66%(1.28pt↑) | 共 野村證券 |
21/12/15 | 21/12/22 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.63% | 1.38% | 共 野村證券 |
[4449] ギフティ の株主