文書情報
| 書類 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03810] 野村證券 |
| 銘柄 | [6081] アライドアーキテクツ |
| 報告義務発生日 | 2021-08-31 |
| 開示日時 | 2021-09-07 12:08 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 保有割合(共同) | 5.08% |
| 保有株数 | 718,400 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
3.82% (539,500 株) [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 1.27% (178,900 株) 保有目的:証券業務に係わる商品在庫として保有している。 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/31 | 24/08/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.09%(△1.20pt) | 4.09%(△1.20pt) | 共 野村證券 |
| 24/06/28 | 24/07/05 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.29% | 5.29% | NOMURA INTERNATIONAL PLC |
| 24/01/15 | 24/01/18 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.08%(△2.04pt) | △0.39%(△3.40pt) | 共 野村證券 |
| 23/12/29 | 24/01/09 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.12%(△0.10pt) | 3.01%(△2.21pt) | 共 野村證券 |
| 23/12/15 | 23/12/22 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.22% | 5.22% | 共 野村證券 |
| 21/12/31 | 22/01/11 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.68%(△0.33pt) | 0.01%(△1.22pt) | 共 野村證券 |
| 21/09/15 | 21/09/24 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.01%(△0.07pt) | 1.23%(△0.04pt) | 共 野村證券 |
| 21/08/31 | 21/09/07 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.08% | 1.27% | 共 野村證券 |
| 21/06/30 | 21/07/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.60%(△0.57pt) | 0.67%(△0.53pt) | 共 野村證券 |
| 21/06/15 | 21/06/18 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.17% | 1.20% | 共 野村證券 |
[6081] アライドアーキテクツ の株主