文書情報

書類 変更報告書(特例対象株券等)
提出者 [E03810] 野村證券
銘柄 [6571] キュービーネットホールディングス
報告義務発生日 2023-05-31
開示日時 2023-06-07 12:40 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 ・株券等保有割合の1%以上の減少
保有割合(共同) 6.81%(△2.74pt)
保有株数 886,054 株
取得資金 N/A
保有目的 証券業務に係る商品在庫として保有している。
上場取引所 東京
共同保有の内訳 ■保有者 1

[E03810] 野村證券

1.21% (157,154 株)

■保有者 2

[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)

1.50% (195,000 株)

保有目的:証券業務に係わる商品在庫として保有している。

■保有者 3

[E06485] 野村アセットマネジメント

4.10% (533,900 株)

保有目的:信託財産の運用として保有している。

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
24/03/15 24/03/22 変更報告書(特例対象株券等) 4.50%(△1.01pt) 0.20%(△0.77pt) 野村證券
24/01/31 24/02/07 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.51% 0.97% 野村證券
23/12/29 24/01/11 変更報告書(特例対象株券等) 4.95%(△1.00pt) 0.86%(△0.98pt) 野村證券
23/12/15 23/12/22 変更報告書(特例対象株券等) 5.95%(△1.10pt) 1.84%(△0.42pt) 野村證券
23/10/13 23/10/20 変更報告書(特例対象株券等) 7.05%(0.22pt↑) 2.26%(△0.77pt) 野村證券
23/09/15 23/09/22 変更報告書(特例対象株券等) 6.83%(1.02pt↑) 3.03%(3.01pt↑) 野村アセットマネジメント
23/06/30 23/07/07 変更報告書(特例対象株券等) 5.81%(△1.00pt) 0.02%(△1.48pt) 野村證券
23/05/31 23/06/07 変更報告書(特例対象株券等) 6.81%(△2.74pt) 1.50%(1.04pt↑) 野村證券
23/03/31 23/04/06 変更報告書(特例対象株券等) 9.55%(0.33pt↑) 0.46%(0.43pt↑) 野村證券
22/06/30 22/07/07 変更報告書(特例対象株券等) 9.22%(0.57pt↑) 0.03%(△0.23pt) 野村證券
22/02/15 22/02/22 変更報告書(特例対象株券等) 8.65%(1.30pt↑) 0.26%(△0.47pt) 野村證券
20/12/15 20/12/22 変更報告書(特例対象株券等) 7.35%(1.05pt↑) 0.73%(0.49pt↑) 野村アセットマネジメント
20/09/15 20/09/23 変更報告書(特例対象株券等) 6.30%(0.91pt↑) 0.24%(△0.18pt) 野村アセットマネジメント
20/08/14 20/08/21 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.39% 0.42% 野村アセットマネジメント
[6571] キュービーネットホールディングス の株主