文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E03810] 野村證券 |
銘柄 | [7718] スター精密 |
報告義務発生日 | 2021-05-10 |
開示日時 | 2021-05-17 12:59 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 |
保有割合(共同) | 12.00%(△0.34pt) |
保有株数 | 6,355,814 株 |
取得資金 | 5,309,104,000円 (835.3円/株) |
保有目的 | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
8.04% (3,941,338 株) / 759,735,000 円 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 0.07% (36,576 株) / 1,149,501,000 円 保有目的:証券業務に係わる商品在庫として保有している。 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
23/08/31 | 23/09/07 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.02% | 0.61% | 共 野村證券 |
22/03/31 | 22/04/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.57%(△0.98pt) | △0.02%(△0.31pt) | 共 野村證券 |
21/11/15 | 21/11/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.55%(△0.66pt) | 0.29%(△0.82pt) | 共 野村アセットマネジメント |
21/09/30 | 21/10/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.21%(△0.41pt) | 1.11%(1.19pt↑) | 共 野村證券 |
21/07/15 | 21/07/26 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.62%(△0.84pt) | △0.08%(0.14pt↑) | 共 野村證券 |
21/06/30 | 21/07/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.46%(0.20pt↑) | △0.22%(△2.61pt) | 共 野村證券 |
21/06/15 | 21/06/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.26%(△1.09pt) | 2.39%(△0.81pt) | 共 野村アセットマネジメント |
21/06/04 | 21/06/09 | 変更報告書 | 8.35%(△1.93pt) | 3.20%(0.47pt↑) | 共 野村アセットマネジメント |
21/06/03 | 21/06/09 | 変更報告書 | 10.28%(△0.60pt) | 2.73%(△3.29pt) | 共 野村證券 |
21/05/31 | 21/06/07 | 変更報告書 | 10.88%(0.61pt↑) | 6.02%(0.59pt↑) | 共 野村證券 |
21/05/28 | 21/06/04 | 変更報告書 | 10.27%(△0.61pt) | 5.43%(5.22pt↑) | 共 野村證券 |
21/05/25 | 21/05/31 | 変更報告書 | 10.88%(△0.08pt) | 0.21%(△0.07pt) | 共 野村證券 |
21/05/24 | 21/05/28 | 変更報告書 | 10.96%(△0.91pt) | 0.28%(0.15pt↑) | 共 野村證券 |
21/05/14 | 21/05/21 | 変更報告書 | 11.87%(△0.13pt) | 0.13%(0.06pt↑) | 共 野村證券 |
21/05/10 | 21/05/17 | 変更報告書 | 12.00%(△0.34pt) | 0.07%(0.04pt↑) | 共 野村證券 |
20/10/01 | 20/10/08 | 変更報告書 | 12.34%(0.95pt↑) | 0.03%(0.01pt↑) | 共 野村證券 |
20/07/01 | 20/07/07 | 変更報告書 | 11.39%(△0.06pt) | 0.02%(△0.09pt) | 共 野村證券 |
20/06/29 | 20/07/03 | 変更報告書 | 11.45%(△0.20pt) | 0.11%(△1.11pt) | 共 野村證券 |
20/03/13 | 20/03/23 | 変更報告書 | 11.65%(1.08pt↑) | 1.22%(0.51pt↑) | 共 野村證券 |
20/02/26 | 20/03/03 | 変更報告書 | 10.57%(△0.22pt) | 0.71%(0.06pt↑) | 共 野村證券 |
20/02/17 | 20/02/21 | 変更報告書 | 10.79%(0.38pt↑) | 0.65%(0.42pt↑) | 共 野村證券 |
19/12/23 | 19/12/27 | 変更報告書 | 10.41%(△0.11pt) | 0.23%(△0.08pt) | 共 野村證券 |
19/12/19 | 19/12/25 | 変更報告書 | 10.52%(0.27pt↑) | 0.31%(△2.12pt) | 共 野村證券 |
19/12/11 | 19/12/18 | 変更報告書 | 10.25%(△0.20pt) | 2.43%(2.17pt↑) | 共 野村證券 |
19/11/19 | 19/11/26 | 変更報告書 | 10.45%(0.19pt↑) | 0.26%(△1.24pt) | 共 野村證券 |
[7718] スター精密 の株主