文書情報
書類 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E11198] ゴールドマン・サックス証券 |
銘柄 | [5726] 大阪チタニウムテクノロジーズ |
報告義務発生日 | 2023-10-13 |
開示日時 | 2023-10-19 11:56 EDINETで閲覧(外部リンク) |
保有割合(共同) | 5.16% |
保有株数 | 1,898,257 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 有価証券関連業務の一部としてのトレーディング・有価証券の借入等 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.00% (0 株) [E05875] ゴールドマン・サックス・インターナショナル(Goldman Sachs International) 3.48% (1,279,857 株) 保有目的:有価証券関連業務の一部としてのトレーディング・有価証券の借入等 [E20082] ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー(Goldman Sachs & Co. LLC) 0.07% (24,400 株) 保有目的:有価証券関連業務の一部としてのトレーディング・有価証券の借入等 [E20055] ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル (Goldman Sachs Asset Management International) 1.61% (594,000 株) 保有目的:運用を目的とした証券投資信託による保有及び投資一任契約に基づく運用を目的とした保有 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/08/15 | 24/08/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.56%(△1.12pt) | 3.06%(△0.05pt) | 共 ゴールドマン・サックス証券 |
24/07/31 | 24/08/07 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.68% | 3.11% | 共 ゴールドマン・サックス証券 |
23/10/31 | 23/11/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.39%(△1.77pt) | 1.62%(0.01pt↑) | 共 ゴールドマン・サックス証券 |
23/10/13 | 23/10/19 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.16% | 1.61% | 共 ゴールドマン・サックス証券 |
[5726] 大阪チタニウムテクノロジーズ の株主