文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E11198] ゴールドマン・サックス証券 |
銘柄 | [4436] ミンカブ・ジ・インフォノイド |
報告義務発生日 | 2021-05-14 |
開示日時 | 2021-05-21 12:30 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 保有割合の減少・単体の保有割合の減少 |
保有割合(共同) | 3.71%(△2.29pt) |
保有株数 | 513,362 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 有価証券関連業務の一部としてのトレーディング・有価証券の借入等 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.00% (0 株) [E05875] ゴールドマン・サックス・インターナショナル(Goldman Sachs International) 3.71% (513,362 株) 保有目的:有価証券関連業務の一部としてのトレーディング・有価証券の借入等 [E20082] ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー(Goldman Sachs & Co. LLC) 0.00% (0 株) 保有目的:有価証券関連業務の一部としてのトレーディング・有価証券の借入等 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
21/05/14 | 21/05/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.71%(△2.29pt) | 0.00%(同) | 共 ゴールドマン・サックス証券 |
21/04/15 | 21/04/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.00%(△1.34pt) | 0.00%(同) | 共 ゴールドマン・サックス証券 |
21/02/15 | 21/02/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.34%(△1.43pt) | 0.00%(同) | 共 ゴールドマン・サックス証券 |
20/12/31 | 21/01/07 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 8.77% | 0.00% | 共 ゴールドマン・サックス証券 |
[4436] ミンカブ・ジ・インフォノイド の株主