文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E20816] T.Rowe Price Associates,Inc. |
| 銘柄 | [2427] アウトソーシング |
| 報告義務発生日 | 2022-05-31 |
| 開示日時 | 2022-06-07 15:04 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株式保有割合が1%以上増加したため |
| 保有割合(共同) | 9.12%(1.23pt↑) |
| 保有株数 | 11,489,000 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 純投資 |
| 上場取引所 | 東京 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/15 | 23/12/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.25%(△1.22pt) | 4.25%(△1.22pt) | T.Rowe Price Associates,Inc. |
| 23/11/30 | 23/12/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.47%(△2.40pt) | 5.47%(△2.40pt) | T.Rowe Price Associates,Inc. |
| 23/11/15 | 23/11/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.87%(△1.25pt) | 7.87%(△1.25pt) | T.Rowe Price Associates,Inc. |
| 22/05/31 | 22/06/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.12%(1.23pt↑) | 9.12%(1.23pt↑) | T.Rowe Price Associates,Inc. |
[2427] アウトソーシング の株主