文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E08356] 個人株主 |
銘柄 | [4334] ユークス |
報告義務発生日 | 2024-01-12 |
開示日時 | 2024-01-19 11:55 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 単体の株券等保有割合が1%以上の増加および減少 |
保有割合(共同) | 34.12%(0.10pt↑) |
保有株数 | 3,802,800 株 |
取得資金 | 507,221,000円 (133.4円/株) |
保有目的 | 発行会社の代表取締役であり、安定株主として保有しております。 |
上場取引所 | 東京証券取引所(スタンダード市場) |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
7.20% (802,800 株) / 246,721,000 円 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/06/10 | 24/06/13 | 変更報告書 | 35.24%(1.12pt↑) | 28.16%(1.12pt↑) | 共 [E08356] 個人株主 |
24/01/12 | 24/01/19 | 変更報告書 | 34.12%(0.10pt↑) | 27.04%(4.51pt↑) | 共 [E08356] 個人株主 |
22/01/12 | 22/01/18 | 変更報告書 | 34.02%(△0.50pt) | 22.53%(△0.90pt) | 共 [E08356] 個人株主 |
20/06/30 | 20/07/06 | 変更報告書 | 34.52%(△0.01pt) | 23.43% | 共 [E08356] 個人株主 |
[4334] ユークス の株主