文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E10300] 個人株主 |
銘柄 | [5984] 兼房 |
報告義務発生日 | 2022-03-21 |
開示日時 | 2022-03-28 09:42 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加したため |
保有割合(共同) | 16.40%(4.40pt↑) |
保有株数 | 2,346,224 株 |
取得資金 | 97,993,000円 (41.8円/株) |
保有目的 | 経営の安定を目的とした保有。 |
上場取引所 | 東京証券取引所、名古屋証券取引所 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
6.99% (1,000,168 株) / 66,993,000 円 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/02/16 | 24/02/19 | 変更報告書 | 12.34%(△4.06pt) | 9.55%(0.14pt↑) | 共 [E10300] 個人株主 |
22/03/21 | 22/03/28 | 変更報告書 | 16.40%(4.40pt↑) | 9.41%(0.39pt↑) | 共 [E10300] 個人株主 |
[5984] 兼房 の株主