文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E09245] 有限会社カツコーポレーション |
銘柄 | [7523] アールビバン |
報告義務発生日 | 2023-09-26 |
開示日時 | 2023-09-28 10:08 EDINETで閲覧(外部リンク) |
訂正日時 |
2023-10-10 13:07 EDINETで閲覧(外部リンク)
|
提出理由 | 単体株券等保有割合の1%以上減少株券等保有割合の1%以上減少 |
保有割合(共同) | 37.87%(△1.38pt) |
保有株数 | 4,909,884 株 |
取得資金 | 3,660,486,000円 (745.5円/株) |
保有目的 | 法人保有とすることによって、株式の分散を防止し、安定化を図ることを目的とする。 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
30.86% (4,000,000 株) / 3,660,486,000 円 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/09/25 | 24/09/30 | 変更報告書 | 26.18%(△8.31pt) | 1.57%(△2.06pt) | 共 有限会社カツコーポレーション |
24/09/17 | 24/09/25 | 変更報告書 | 34.59%(0.10pt↑) | 3.73%(0.10pt↑) | 共 有限会社カツコーポレーション |
24/03/11 | 24/03/12 | 変更報告書 | 34.49%(△3.38pt) | 3.63%(△3.39pt) | 共 有限会社カツコーポレーション |
23/09/26 | 23/09/28 | 変更報告書 | 37.87%(△1.38pt) | 7.02%(△1.37pt) | 共 有限会社カツコーポレーション |
23/06/26 | 23/07/05 | 変更報告書 | 39.25%(同) | 8.39%(同) | 共 有限会社カツコーポレーション |
22/07/27 | 22/07/28 | 変更報告書 | 39.25%(1.37pt↑) | 8.39%(1.36pt↑) | 共 有限会社カツコーポレーション |
22/05/31 | 22/06/10 | 変更報告書 | 37.88%(同) | 7.03%(同) | 共 有限会社カツコーポレーション |
21/07/28 | 22/06/10 | 変更報告書 | 37.88%(1.39pt↑) | 7.03%(1.39pt↑) | 共 有限会社カツコーポレーション |
20/10/20 | 22/06/10 | 変更報告書 | 36.49%(6.48pt↑) | 5.64%(4.46pt↑) | 共 有限会社カツコーポレーション |
20/03/27 | 20/03/31 | 変更報告書 | 30.01%(△7.12pt) | 1.18%(同) | 共 有限会社カツコーポレーション |
20/03/24 | 20/03/30 | 変更報告書 | 37.13%(0.46pt↑) | 1.18%(0.45pt↑) | 共 有限会社カツコーポレーション |
[7523] アールビバン の株主