文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント |
銘柄 | [1882] 東亜道路工業 |
報告義務発生日 | 2022-07-15 |
開示日時 | 2022-07-25 16:32 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合の1%以上の減少、単体株券等保有割合の1%以上の減少 |
保有割合(共同) | 6.33%(△1.28pt) |
保有株数 | 330,420 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 純投資(投資収益性を重視して行う投資) |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
2.36% (123,200 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
22/07/15 | 22/07/25 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.33%(△1.28pt) | 0.02%(△0.16pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/08/13 | 21/08/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.61%(1.18pt↑) | 0.18% | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/05/14 | 21/05/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.43%(0.37pt↑) | 0.04%(△0.69pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/03/31 | 21/04/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.06%(1.00pt↑) | 0.73% | 共 SMBC日興証券 |
21/02/15 | 21/02/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.15%(△1.06pt) | 0.04%(△0.07pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
[1882] 東亜道路工業 の株主