文書情報
書類 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント |
銘柄 | [2301] 学情 |
報告義務発生日 | 2021-08-31 |
開示日時 | 2021-09-07 16:25 EDINETで閲覧(外部リンク) |
保有割合(共同) | 5.47% |
保有株数 | 850,500 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 純投資(投資収益性を重視して行う投資) |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
3.75% (582,800 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
23/11/15 | 23/11/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.29%(△1.73pt) | 0.97%(△1.89pt) | 共 SMBC日興証券 |
23/10/13 | 23/10/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.02%(△0.66pt) | 2.86%(0.37pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
23/08/31 | 23/09/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.68%(△1.71pt) | 2.49%(△0.03pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
23/05/31 | 23/06/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.39%(1.12pt↑) | 2.52%(0.01pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
23/04/14 | 23/04/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.27%(1.35pt↑) | 2.51%(0.02pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
22/10/31 | 22/11/08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.92%(1.20pt↑) | 2.49%(0.63pt↑) | 共 SMBC日興証券 |
21/11/15 | 21/11/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.72%(△1.12pt) | 1.86%(△1.23pt) | 共 SMBC日興証券 |
21/10/15 | 21/10/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.84%(1.37pt↑) | 3.09%(1.37pt↑) | 共 SMBC日興証券 |
21/08/31 | 21/09/07 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.47% | 1.72% | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/07/30 | 21/08/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.08%(△1.01pt) | 0.08%(△0.37pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/09/15 | 20/09/24 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.09% | 0.45% | 共 SMBC日興証券 |
20/04/30 | 20/05/12 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.03%(△1.13pt) | 0.07%(△0.23pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/03/31 | 20/04/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.16%(1.39pt↑) | 0.30% | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
[2301] 学情 の株主