文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント |
銘柄 | [3167] TOKAIホールディングス |
報告義務発生日 | 2021-08-31 |
開示日時 | 2021-09-07 16:38 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 単体株券等保有割合の1%以上の減少 |
保有割合(共同) | 4.31%(△0.99pt) |
保有株数 | 6,014,590 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 純投資(投資収益性を重視して行う投資) |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
2.27% (3,175,800 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
21/08/31 | 21/09/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.31%(△0.99pt) | 1.02%(0.01pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/04/15 | 21/04/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.30%(△0.22pt) | 1.01%(0.81pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/02/15 | 21/02/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.52%(△1.02pt) | 0.20%(△0.65pt) | 共 SMBC日興証券 |
20/09/30 | 20/10/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.54%(△2.58pt) | 0.85%(△2.49pt) | 共 SMBC日興証券 |
20/08/31 | 20/09/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.12%(3.08pt↑) | 3.34%(3.09pt↑) | 共 SMBC日興証券 |
20/07/15 | 20/07/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.04%(0.23pt↑) | 0.25%(0.08pt↑) | 共 三井住友銀行 |
20/01/15 | 20/01/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.81%(△1.06pt) | 0.17%(△0.34pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
[3167] TOKAIホールディングス の株主