文書情報
| 書類 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E23615] SMBC日興証券 |
| 銘柄 | [8158] ソーダニッカ |
| 報告義務発生日 | 2021-01-29 |
| 開示日時 | 2021-02-05 14:51 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 保有割合(共同) | 5.22% |
| 保有株数 | 1,313,470 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 証券業務に係る一時保有のため |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.85% (212,700 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/30 | 25/05/09 | 変更報告書(特例対象株券等) | 2.05%(△3.37pt) | 0.27%(△3.36pt) | 共 SMBC日興証券 |
| 25/01/31 | 25/02/07 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.42% | 3.63% | 共 SMBC日興証券 |
| 22/04/15 | 22/04/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.12%(△1.89pt) | 0.82%(△1.89pt) | 共 SMBC日興証券 |
| 22/03/15 | 22/03/23 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.01% | 2.71% | 共 SMBC日興証券 |
| 21/04/30 | 21/05/12 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.37%(△3.16pt) | 0.06%(△3.10pt) | 共 SMBC日興証券 |
| 21/03/15 | 21/03/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.53%(2.31pt↑) | 3.16%(2.31pt↑) | 共 SMBC日興証券 |
| 21/01/29 | 21/02/05 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.22% | 0.85% | 共 SMBC日興証券 |
[8158] ソーダニッカ の株主