文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03606] 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
銘柄 | [9511] 沖縄電力 |
報告義務発生日 | 2021-01-25 |
開示日時 | 2021-02-01 11:51 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 単体比率1%以上の減少 |
保有割合(共同) | 4.13%(△0.93pt) |
保有株数 | 2,349,982 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 政策投資・純投資 |
上場取引所 | 東京 福岡 |
共同保有の内訳 | ■保有者 1 ■保有者 2 ■保有者 3 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
21/01/25 | 21/02/01 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.13%(△0.93pt) | 0.51%(0.27pt↑) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
[9511] 沖縄電力 の株主