文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E35239] 光通信(株) |
銘柄 | [6820] アイコム |
報告義務発生日 | 2020-04-21 |
開示日時 | 2020-04-28 15:35 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加 |
保有割合(共同) | 11.39%(1.02pt↑) |
保有株数 | 1,691,400 株 |
取得資金 | 4,223,180,000円 (2,496.9円/株) |
保有目的 | 長期保有を目的とした純投資 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
9.74% (1,446,700 株) / 3,610,309,000 円 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
20/09/01 | 20/09/08 | 変更報告書 | 12.67%(0.28pt↑) | 0.00%(△2.64pt) | 共 光通信(株) |
20/08/03 | 20/08/11 | 変更報告書 | 12.39%(1.00pt↑) | 2.64%(0.99pt↑) | 共 光通信(株) |
20/04/21 | 20/04/28 | 変更報告書 | 11.39%(1.02pt↑) | 1.65%(1.02pt↑) | 共 光通信(株) |
20/03/25 | 20/04/10 | 変更報告書 | 10.37%(1.07pt↑) | 0.63% | 共 光通信(株) |
[6820] アイコム の株主