文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E25495] Bridge Capital Asset Management |
銘柄 | [3628] データホライゾン |
報告義務発生日 | 2022-06-15 |
開示日時 | 2022-06-22 16:02 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株式等保有割合が1%以上減少したこと |
保有割合(共同) | 6.83%(△1.04pt) |
保有株数 | 730,200 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 投資一任契約に基づく顧客資産の運用 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
22/07/15 | 22/07/25 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.21%(△1.30pt) | 4.21%(△1.30pt) | Bridge Capital Asset Management |
22/06/30 | 22/07/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.51%(△1.32pt) | 5.51%(△1.32pt) | Bridge Capital Asset Management |
22/06/15 | 22/06/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.83%(△1.04pt) | 6.83%(△1.04pt) | Bridge Capital Asset Management |
[3628] データホライゾン の株主