文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E08675] 個人株主 |
銘柄 | [9983] ファーストリテイリング |
報告義務発生日 | 2024-04-30 |
開示日時 | 2024-05-09 13:00 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと |
保有割合(共同) | 41.28%(△1.02pt) |
保有株数 | 131,373,105 株 |
取得資金 | 329,814,249,000円 (2,510.5円/株) |
保有目的 | 発行者の代表取締役会長兼社長として今後の経営安定のため長期保有いたします。 |
上場取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
17.19% (54,688,152 株) / 199,611,053,000 円 4.48% (14,250,000 株) / 5,000,000 円 保有目的:発行者の代表取締役会長兼社長の長男が100%出資する会社として今後の経営安定のため長期保有いたします。 3.40% (10,830,000 株) / 5,000,000 円 保有目的:発行者の代表取締役会長兼社長の次男が100%出資する会社として今後の経営安定のため長期保有いたします。 [E26077] ティーティーワイ・マネジメント・ビーヴィ(TTY Management B.V.) 5.01% (15,930,000 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/04/30 | 24/05/09 | 変更報告書 | 41.28%(△1.02pt) | 3.40%(同) | 共 [E08675] 個人株主 |
24/02/02 | 24/02/09 | 変更報告書 | 42.30%(△1.02pt) | 3.40%(同) | 共 [E08675] 個人株主 |
23/07/31 | 23/08/04 | 変更報告書 | 43.32%(△1.10pt) | 3.40%(同) | 共 [E08675] 個人株主 |
22/11/01 | 22/11/04 | 変更報告書 | 44.42%(△0.46pt) | 3.40%(同) | 共 [E08675] 個人株主 |
19/11/01 | 20/03/04 | 変更報告書 | 44.87%(△0.90pt) | 3.40%(同) | 共 [E08675] 個人株主 |
[9983] ファーストリテイリング の株主