文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E12208] FMR LLC |
銘柄 | [6920] レーザーテック |
報告義務発生日 | 2020-03-31 |
開示日時 | 2020-04-07 13:16 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと |
保有割合(共同) | 4.25%(△1.09pt) |
保有株数 | 4,010,324 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 顧客の財産を信託証書および契約等に基づき運用するために保有。しかしながら、当該保有証券の名義人は弊社ではなく、顧客の選択した銀行(カストディアンバンク)等になります。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
[E12208] エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) 4.25% (4,010,278 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
20/03/31 | 20/04/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.25%(△1.09pt) | 0.00% | 共 FMR LLC |
[6920] レーザーテック の株主