文書情報

書類 変更報告書
提出者 [E27798] ワイ
銘柄 [3660] アイスタイル
報告義務発生日 2022-09-06
開示日時 2022-09-13 15:18 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 株券等保有割合が1%以上増加したため及び単体株券等保有割合が1%以上増加したため
保有割合(共同) 27.44%(5.96pt↑)
保有株数 23,656,000 株
取得資金 876,962,000円 (37.1円/株)
保有目的 発行会社の代表取締役が保有する資産管理会社であり、安定株主として保有することを目的としております。
上場取引所 東京証券取引所
共同保有の内訳 ■保有者 1

[E27798] ワイ

15.51% (12,584,600 株) / 876,962,000 円

■保有者 2

[E26324] 個人株主

13.98% (11,071,400 株)

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
24/06/24 24/07/01 変更報告書 24.92%(同) 14.40%(同) [E26324] 個人株主
24/03/21 24/04/02 変更報告書 24.92%(同) 14.40%(同) [E26324] 個人株主
24/03/18 24/03/26 変更報告書 24.92%(同) 14.40%(同) [E26324] 個人株主
24/02/28 24/03/06 変更報告書 24.92%(同) 14.40%(同) [E26324] 個人株主
24/02/16 24/02/26 変更報告書 24.92%(同) 14.40%(同) [E26324] 個人株主
23/06/20 23/06/23 変更報告書 24.92%(△0.16pt) 14.40%(同) [E26324] 個人株主
23/06/16 23/06/23 変更報告書 25.08%(△1.33pt) 14.40%(同) [E26324] 個人株主
23/05/12 23/05/19 変更報告書 26.41%(△0.48pt) 14.40%(△0.41pt) [E26324] 個人株主
22/11/07 22/11/11 変更報告書 26.89%(同) 14.81%(同) ワイ
22/11/07 22/11/11 変更報告書 26.89%(同) 14.81%(同) [E26324] 個人株主
22/11/04 22/11/11 変更報告書 26.89%(同) 14.81%(同) [E26324] 個人株主
22/11/04 22/11/11 変更報告書 26.89%(同) 14.81%(同) ワイ
22/10/12 22/10/19 変更報告書 26.89%(△0.55pt) 14.81%(△0.70pt) ワイ
22/10/12 22/10/19 変更報告書 26.89%(△0.55pt) 14.81%(△0.70pt) [E26324] 個人株主
22/09/06 22/09/13 変更報告書 27.44%(5.96pt↑) 15.51%(7.78pt↑) ワイ
22/09/06 22/09/13 変更報告書 27.44%(5.96pt↑) 15.51%(7.78pt↑) [E26324] 個人株主
22/08/19 22/08/26 変更報告書 21.48%(△1.64pt) 7.73%(△0.51pt) ワイ
22/08/19 22/08/26 変更報告書 21.48%(△1.64pt) 7.73%(△0.51pt) [E26324] 個人株主
22/08/08 22/08/16 変更報告書 23.12%(同) 8.24%(同) [E26324] 個人株主
22/08/08 22/08/16 変更報告書 23.12%(同) 8.24%(同) ワイ
22/06/23 22/06/29 変更報告書 23.12%(△7.85pt) 8.24%(△9.94pt) [E26324] 個人株主
22/06/23 22/06/29 変更報告書 23.12%(△7.85pt) 8.24%(△9.94pt) ワイ
22/01/20 22/01/26 変更報告書 30.97%(同) 18.18%(同) ワイ
22/01/20 22/01/26 変更報告書 30.97%(同) 18.18%(同) [E26324] 個人株主
21/08/20 21/08/26 変更報告書 30.97%(同) 18.18%(同) ワイ
21/08/20 21/08/26 変更報告書 30.97%(同) 18.18%(同) [E26324] 個人株主
21/07/20 21/07/29 変更報告書 30.97%(△0.21pt) 18.18%(同) ワイ
21/07/20 21/07/29 変更報告書 30.97%(△0.21pt) 18.18%(同) [E26324] 個人株主
20/11/25 20/12/02 変更報告書 31.18%(△2.44pt) 18.18%(△1.43pt) ワイ
20/11/25 20/12/02 変更報告書 31.18%(△2.44pt) 18.18%(△1.43pt) [E26324] 個人株主
20/06/22 20/06/29 変更報告書 33.62%(3.58pt↑) 19.61%(10.63pt↑) ワイ
20/06/22 20/06/29 変更報告書 33.62%(3.58pt↑) 19.61%(10.63pt↑) [E26324] 個人株主
20/04/03 20/04/10 変更報告書 30.04%(△0.04pt) 8.98%(同) [E26324] 個人株主
20/04/03 20/04/10 変更報告書 30.04%(△0.04pt) 8.98%(同) ワイ
20/02/06 20/02/14 変更報告書 30.08%(0.20pt↑) 8.98%(△0.04pt) [E26324] 個人株主
20/02/06 20/02/14 変更報告書 30.08%(0.20pt↑) 8.98%(△0.04pt) ワイ
19/09/19 20/02/05 変更報告書 29.88%(同) 9.02%(同) [E26324] 個人株主
19/09/19 20/02/05 変更報告書 29.88%(同) 9.02%(同) ワイ
19/09/11 20/02/05 変更報告書 29.88%(△1.01pt) 9.02%(△0.17pt) [E26324] 個人株主
19/09/11 20/02/05 変更報告書 29.88%(△1.01pt) 9.02%(△0.17pt) ワイ
[3660] アイスタイル の株主