文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E30160] プランニングセンター |
| 銘柄 | [9476] 中央経済社ホールディングス |
| 報告義務発生日 | 2024-04-23 |
| 開示日時 | 2024-04-26 12:01 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 訂正日時 |
2024-04-30 15:46 EDINETで閲覧(外部リンク)
|
| 提出理由 | 株券等保有割合の1%以上の減少 |
| 保有割合(共同) | 5.62%(△2.01pt) |
| 保有株数 | 247,000 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 安定経営の維持 |
| 上場取引所 | 東京 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/23 | 24/04/26 | 変更報告書 | 5.62%(△2.01pt) | 5.62%(△2.01pt) | プランニングセンター |
| 24/04/11 | 24/04/15 | 変更報告書 | 7.63%(△1.01pt) | 7.63%(△1.01pt) | プランニングセンター |
| 23/05/08 | 24/04/05 | 変更報告書 | 8.64%(同) | 8.64%(同) | プランニングセンター |
[9476] 中央経済社ホールディングス の株主