文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E12586] シュローダー・インベストメント・マネジメント |
銘柄 | [4819] ㈱デジタルガレージ |
報告義務発生日 | 2020-03-31 |
開示日時 | 2020-04-07 09:29 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと |
保有割合(共同) | 6.56%(1.00pt↑) |
保有株数 | 3,142,845 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 純投資。証券投資信託及び投資一任契約にかかる信託財産の運用のため |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
[E12586] シュローダー・インベストメント・マネジメント 3.14% (1,490,300 株) [E07226] シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・リミテッド(Schroder Investment Management North America Limited) 1.44% (682,964 株) 保有目的:純投資。証券投資信託及び投資一任契約にかかる信託財産の運用のため [E30548] シュローダー・インベストメント・マネージメント(スイス)アーゲー(Schroder Investment Management (Switzerland) AG) 1.04% (498,381 株) 保有目的:純投資。証券投資信託および投資一任契約にかかる信託財産の運用のため [E11541] シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド(Schroder Investment Management Limited) 0.99% (471,200 株) 保有目的:純投資。証券投資信託及び投資一任契約にかかる信託財産の運用のため |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
23/04/14 | 23/04/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.78%(△0.69pt) | 0.00%(△0.53pt) | 共 シュローダー・インベストメント・マネジメント |
22/05/31 | 22/06/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.47%(△1.10pt) | 0.53%(△0.17pt) | 共 シュローダー・インベストメント・マネジメント |
21/08/31 | 21/09/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.57%(△1.07pt) | 0.70%(△0.34pt) | 共 シュローダー・インベストメント・マネジメント |
20/04/30 | 20/05/11 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.64%(1.08pt↑) | 1.04%(同) | 共 シュローダー・インベストメント・マネジメント |
20/03/31 | 20/04/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.56%(1.00pt↑) | 1.04%(同) | 共 シュローダー・インベストメント・マネジメント |
20/03/13 | 20/03/19 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.56% | 1.04% | 共 シュローダー・インベストメント・マネジメント |
20/01/31 | 20/02/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.34%(△1.05pt) | 1.04%(0.37pt↑) | 共 シュローダー・インベストメント・マネジメント |
[4819] ㈱デジタルガレージ の株主