文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E30627] 個人株主 |
銘柄 | [3297] 東武住販 |
報告義務発生日 | 2021-01-26 |
開示日時 | 2021-01-29 10:48 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと及び共同保有者が増加したこと |
保有割合(共同) | 47.36%(同) |
保有株数 | 1,284,700 株 |
取得資金 | 187,165,000円 (145.7円/株) |
保有目的 | 発行会社の創業者かつ代表取締役であり、経営への関与を目的としております。 |
上場取引所 | 東京証券取引所JASDAQ市場及び福岡証券取引所Q-Board |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
41.02% (1,112,700 株) / 44,659,000 円 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
21/05/17 | 21/05/18 | 変更報告書 | 45.52%(△1.84pt) | 39.18%(△1.84pt) | 共 [E30627] 個人株主 |
21/01/26 | 21/01/29 | 変更報告書 | 47.36%(同) | 41.02%(△5.11pt) | 共 [E30627] 個人株主 |
20/04/28 | 20/05/07 | 変更報告書 | 47.36%(△1.38pt) | 46.13%(△1.37pt) | 共 [E30627] 個人株主 |
[3297] 東武住販 の株主