文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E32081] 個人株主 |
銘柄 | [6238] フリュー |
報告義務発生日 | 2020-05-18 |
開示日時 | 2020-05-21 13:30 EDINETで閲覧(外部リンク) |
訂正日時 |
2020-06-01 13:06 EDINETで閲覧(外部リンク)
|
提出理由 | 単体株券等保有割合の1%以上の増減 |
保有割合(共同) | 18.13%(同) |
保有株数 | 5,130,000 株 |
取得資金 | 2,621,486,000円 (511.0円/株) |
保有目的 | 発行会社の取締役会長であり、経営参加を目的とした安定株主として長期保有することを目的としております。 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
7.53% (2,130,000 株) / 14,194,000 円 10.60% (3,000,000 株) / 2,607,292,000 円 保有目的:発行会社の取締役会長田坂吉朗及びその家族が出資する会社であり、安定株主として長期保有することを目的としております。 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/03/20 | 24/04/26 | 変更報告書 | 18.27%(同) | 2.97%(同) | 共 [E32081] 個人株主 |
22/07/14 | 22/07/19 | 変更報告書 | 18.27%(0.02pt↑) | 2.97%(同) | 共 [E32081] 個人株主 |
22/06/20 | 22/06/27 | 変更報告書 | 18.25%(1.00pt↑) | 2.97%(同) | 共 [E32081] 個人株主 |
22/01/27 | 22/01/28 | 変更報告書 | 17.25%(△0.88pt) | 2.97%(△0.88pt) | 共 [E32081] 個人株主 |
21/08/13 | 21/08/13 | 変更報告書 | 18.13%(同) | 3.85%(△3.68pt) | 共 [E32081] 個人株主 |
20/05/18 | 20/05/21 | 変更報告書 | 18.13%(同) | 7.53%(△5.48pt) | 共 [E32081] 個人株主 |
[6238] フリュー の株主