文書情報
| 書類 | 大量保有報告書 | 
|---|---|
| 提出者 | [E32446] B Dash Ventures | 
| 銘柄 | [4169] ENECHANGE | 
| 報告義務発生日 | 2020-12-23 | 
| 開示日時 | 2020-12-23 16:07 EDINETで閲覧(外部リンク) | 
| 保有割合(共同) | 10.43% | 
| 保有株数 | 600,000 株 | 
| 取得資金 | 100,000,000円 (166.7円/株) | 
| 保有目的 | 純投資 | 
| 上場取引所 | 東京証券取引所マザーズ市場 | 
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/08 | 21/01/15 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 4.54%(△1.47pt) | 4.54%(△1.47pt) | B Dash Ventures | 
| 21/01/07 | 21/01/15 | 変更報告書 | 6.01%(△1.97pt) | 6.01%(△1.97pt) | B Dash Ventures | 
| 21/01/06 | 21/01/14 | 変更報告書 | 7.98%(△2.45pt) | 7.98%(△2.45pt) | B Dash Ventures | 
| 20/12/23 | 20/12/23 | 大量保有報告書 | 10.43% | 10.43% | B Dash Ventures | 
	[4169] ENECHANGE の株主