文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E32579] 個人株主 |
銘柄 | [3760] ケイブ |
報告義務発生日 | 2020-08-21 |
開示日時 | 2022-07-20 09:01 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 度重なる増資により、以前より自身の保有割合が5%を下回っておりましたが、保有株式数に変化はなく報告義務は発生しておりませんでした。すでに有価証券報告書などから自身の保有割合が5%未満であるため、報告義務はないと考えておりましたが、法令により保有株数に変化があった際に、その時点で増資による保有割合への希薄化の影響を計算して、以前の大量保有報告書から保有割合が1%以上増減する場合には報告義務が発生するということで提出させていただきます。提出が遅くなり大変申し訳ありません。 |
保有割合(共同) | 3.88%(△2.87pt) |
保有株数 | 205,000 株 |
取得資金 | 455,510,000円 (2,222.0円/株) |
保有目的 | 純投資 |
上場取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
20/08/21 | 22/07/20 | 変更報告書 | 3.88%(△2.87pt) | 3.88%(△2.87pt) | [E32579] 個人株主 |
[3760] ケイブ の株主