文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E32757] 豊島 半七 |
銘柄 | [7603] マックハウス |
報告義務発生日 | 2021-09-10 |
開示日時 | 2021-09-16 15:54 EDINETで閲覧(外部リンク) |
訂正日時 |
2021-10-08 10:41 EDINETで閲覧(外部リンク)
|
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加したため |
保有割合(共同) | 6.21%(1.04pt↑) |
保有株数 | 967,840 株 |
取得資金 | 661,346,000円 (683.3円/株) |
保有目的 | 株式会社マックハウスと取引関係にある企業が同社株式の取得により取引関係を更に強化する。 |
上場取引所 | 東京証券取引所JASDAQ市場 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/04/10 | 24/04/17 | 変更報告書 | 5.21%(△1.00pt) | 5.21%(△1.00pt) | 豊島 半七 |
21/09/10 | 21/09/16 | 変更報告書 | 6.21%(1.04pt↑) | 6.21%(1.04pt↑) | 豊島 半七 |
[7603] マックハウス の株主