文書情報
| 書類 | 変更報告書 | 
|---|---|
| 提出者 | [E32899] 鈴木 浩之 | 
| 銘柄 | [5704] JMC | 
| 報告義務発生日 | 2020-09-04 | 
| 開示日時 | 2022-12-09 16:00 EDINETで閲覧(外部リンク) | 
| 提出理由 | 住所変更のため | 
| 保有割合(共同) | 9.52%(同) | 
| 保有株数 | 515,200 株 | 
| 取得資金 | N/A | 
| 保有目的 | 発行会社の専務取締役であり、安定株主として株式を保有しております。 | 
| 上場取引所 | 東京証券取引所マザーズ市場 | 
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/16 | 24/02/26 | 変更報告書 | 7.18%(△1.43pt) | 7.18%(△1.43pt) | 鈴木 浩之 | 
| 24/02/07 | 24/02/15 | 変更報告書 | 8.61%(△0.58pt) | 8.61%(△0.58pt) | 鈴木 浩之 | 
| 23/02/15 | 23/02/22 | 変更報告書 | 9.19%(△0.33pt) | 9.19%(△0.33pt) | 鈴木 浩之 | 
| 20/09/04 | 22/12/09 | 変更報告書 | 9.52%(同) | 9.52%(同) | 鈴木 浩之 | 
	[5704] JMC の株主