文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E34270] 伊藤 一三 |
銘柄 | [4250] フロンティア |
報告義務発生日 | 2023-08-02 |
開示日時 | 2023-08-09 10:48 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株式等保有割合が1%以上減少したこと |
保有割合(共同) | 4.45%(△1.08pt) |
保有株数 | 30,900 株 |
取得資金 | 15,450,000,000円 (500,000.0円/株) |
保有目的 | 安定株主として長期保有目的 |
上場取引所 | 福岡証券取引所 Q-Board |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
23/08/02 | 23/08/09 | 変更報告書 | 4.45%(△1.08pt) | 4.45%(△1.08pt) | 伊藤 一三 |
23/07/28 | 23/08/04 | 変更報告書 | 5.53%(△1.82pt) | 5.53%(△1.82pt) | 伊藤 一三 |
21/10/29 | 21/11/04 | 変更報告書 | 7.35%(△2.17pt) | 7.35%(△2.17pt) | 伊藤 一三 |
21/09/28 | 21/10/05 | 変更報告書 | 9.52%(同) | 9.52%(同) | 伊藤 一三 |
[4250] フロンティア の株主