文書情報
書類 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
---|---|
提出者 | [E34504] 個人株主 |
銘柄 | [7597] 東京貴宝 |
報告義務発生日 | 2021-12-22 |
開示日時 | 2021-12-28 10:01 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと保有目的の変更株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 |
保有割合(共同) | 0.00%(△7.59pt) |
保有株数 | 0 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 該当事項はありません。 |
上場取引所 | 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
21/12/22 | 21/12/28 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 0.00%(△7.59pt) | 0.00%(△7.59pt) | [E34504] 個人株主 |
21/12/07 | 21/12/14 | 変更報告書 | 7.59%(0.47pt↑) | 7.59%(0.47pt↑) | [E34504] 個人株主 |
21/04/15 | 21/04/16 | 変更報告書 | 7.12%(1.05pt↑) | 7.12%(1.05pt↑) | [E34504] 個人株主 |
[7597] 東京貴宝 の株主