| 25/04/18 | 
						25/04/22 | 
						変更報告書 | 
						4.03%(△1.03pt) | 
						4.03%(△1.03pt) | 
						
							Global Alpha Capital Management Ltd.
						 | 
					
					
						| 24/10/10 | 
						24/10/15 | 
						変更報告書 | 
						5.06%(△1.00pt) | 
						5.06%(△1.00pt) | 
						
							Global Alpha Capital Management Ltd.
						 | 
					
					
						| 24/08/07 | 
						24/08/09 | 
						変更報告書 | 
						6.06%(1.05pt↑) | 
						6.06%(1.05pt↑) | 
						
							Global Alpha Capital Management Ltd.
						 | 
					
					
						| 23/10/23 | 
						23/10/27 | 
						大量保有報告書 | 
						5.01% | 
						5.01% | 
						
							Global Alpha Capital Management Ltd.
						 | 
					
					
						| 22/11/07 | 
						22/11/10 | 
						変更報告書 | 
						3.96%(△1.05pt) | 
						3.96%(△1.05pt) | 
						
							Global Alpha Capital Management Ltd.
						 | 
					
					
						| 21/02/24 | 
						21/03/01 | 
						大量保有報告書 | 
						5.01% | 
						5.01% | 
						
							Global Alpha Capital Management Ltd.
						 |