文書情報
| 書類 | 大量保有報告書 | 
|---|---|
| 提出者 | [E34637] 東京大学エッジキャピタルパートナーズ | 
| 銘柄 | [4265] Institution for a Global Society | 
| 報告義務発生日 | 2021-12-29 | 
| 開示日時 | 2022-01-11 15:07 EDINETで閲覧(外部リンク) | 
| 提出理由 | - | 
| 保有割合(共同) | 5.91% | 
| 保有株数 | 254,000 株 | 
| 取得資金 | N/A | 
| 保有目的 | ベンチャーキャピタルとしての純投資 | 
| 上場取引所 | 東京証券取引所マザーズ市場 | 
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/13 | 22/06/20 | 変更報告書 | 4.84%(△1.07pt) | 4.84%(△1.07pt) | 東京大学エッジキャピタルパートナーズ | 
| 21/12/29 | 22/01/11 | 大量保有報告書 | 5.91% | 5.91% | 東京大学エッジキャピタルパートナーズ | 
	[4265] Institution for a Global Society の株主