文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E34820] 個人株主 |
銘柄 | [7676] グッドスピード |
報告義務発生日 | 2022-06-13 |
開示日時 | 2022-06-17 16:38 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 |
保有割合(共同) | 54.27%(△2.18pt) |
保有株数 | 1,808,200 株 |
取得資金 | 134,562,830円 (74.4円/株) |
保有目的 | 発行会社の創業者かつ代表取締役社長であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
27.26% (908,200 株) / 23,217,830 円 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/05/23 | 24/05/30 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 0.00%(△47.85pt) | 0.00%(△23.79pt) | 共 [E34820] 個人株主 |
24/02/29 | 24/03/07 | 変更報告書 | 47.85%(△6.42pt) | 23.79%(△3.22pt) | 共 [E34820] 個人株主 |
22/09/27 | 22/10/03 | 変更報告書 | 52.49%(△1.78pt) | 26.10%(△0.91pt) | 共 [E34820] 個人株主 |
22/06/13 | 22/06/17 | 変更報告書 | 54.27%(△2.18pt) | 27.01%(△1.09pt) | 共 [E34820] 個人株主 |
22/02/15 | 22/02/17 | 変更報告書 | 56.45%(△2.40pt) | 28.10%(△1.26pt) | 共 [E34820] 個人株主 |
20/09/25 | 21/03/04 | 変更報告書 | 58.85%(△3.22pt) | 29.36%(△1.67pt) | 共 [E34820] 個人株主 |
[7676] グッドスピード の株主