文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E10671] 寺浦興産 |
銘柄 | [7279] ハイレックスコーポレーション |
報告義務発生日 | 2021-12-17 |
開示日時 | 2021-12-24 15:01 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 単体株券等保有割合が1%以上増加したこと |
保有割合(共同) | 28.29%(0.70pt↑) |
保有株数 | 10,813,469 株 |
取得資金 | 5,051,819,000円 (467.2円/株) |
保有目的 | 資産運用の一貫として保有している。 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
25.03% (9,566,300 株) / 5,051,819,000 円 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
22/02/25 | 22/03/04 | 変更報告書 | 25.23%(△3.06pt) | 1.64%(0.01pt↑) | 共 寺浦興産 |
21/12/17 | 21/12/24 | 変更報告書 | 28.29%(0.70pt↑) | 1.63%(△0.13pt) | 共 寺浦興産 |
[7279] ハイレックスコーポレーション の株主