文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E35010] 木村 裕紀 |
| 銘柄 | [7067] ブランディングテクノロジー |
| 報告義務発生日 | 2022-06-27 |
| 開示日時 | 2022-06-30 15:28 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 提出者の住所変更のため |
| 保有割合(共同) | 57.48%(△0.82pt) |
| 保有株数 | 930,900 株 |
| 取得資金 | 251,668,000円 (270.3円/株) |
| 保有目的 | 発行会社の代表取締役であり、安定株主として保有しております。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
21.48% (347,900 株) / 56,817,000 円 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/13 | 23/02/16 | 変更報告書 | 47.34%(△10.14pt) | 11.43%(△10.05pt) | 共 木村 裕紀 |
| 22/06/27 | 22/06/30 | 変更報告書 | 57.48%(△0.82pt) | 21.48%(△0.60pt) | 共 木村 裕紀 |
[7067] ブランディングテクノロジー の株主