文書情報
書類 | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E40024] BCJ‐82‐1 |
銘柄 | [3738] ティーガイア |
報告義務発生日 | 2024-11-20 |
開示日時 | 2024-11-27 16:13 EDINETで閲覧(外部リンク) |
保有割合(共同) | 91.27%(49.64pt↑) |
保有株数 | 51,180,029 株 |
取得資金 | 31,289,540,000円 (611.4円/株) |
保有目的 | 提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。提出者は、発行者の普通株式(以下「本株式」といいます。)を取得することを目的として、2024年10月1日から2024年11月20日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施いたしました。本公開買付けは2024年11月20日に成立しており、本公開買付けに係る決済開始日は2024年11月27日です。提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第180条に基づき、本公開買付けの終了後に発行者の株主を提出者及び共同保有者1のみとすることを目的とした本株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含める臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を発行者に要請し、本臨時株主総会において当該議案に賛成する予定です。 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
20.90% (11,718,929 株) / 31,289,540,000 円 41.63% (23,345,400 株) 8.44% (4,730,800 株) 9.84% (5,516,500 株) 7.46% (4,184,500 株) 3.00% (1,683,900 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/11/26 | 16:17 | 変更報告書 | 91.27%(70.37pt↑) | 8.44%(同) | 共 BCJ‐82‐1 |
24/11/20 | 16:13 | 大量保有報告書 | 91.27%(49.64pt↑) | 8.44%(同) | 共 BCJ‐82‐1 |
24/11/20 | 15:46 | 変更報告書 | 49.64%(20.90pt↑) | 8.44%(同) | 共 光通信(株) |
24/09/30 | 24/10/07 | 変更報告書 | 28.74%(0.25pt↑) | 8.44%(同) | 共 光通信(株) |
23/12/06 | 23/12/13 | 変更報告書 | 28.49%(1.01pt↑) | 8.44%(同) | 共 光通信(株) |
23/03/03 | 23/03/10 | 変更報告書 | 27.48%(1.01pt↑) | 8.44%(同) | 共 光通信(株) |
22/08/31 | 22/09/07 | 変更報告書 | 26.47%(1.00pt↑) | 8.44%(同) | 共 光通信(株) |
22/01/11 | 22/01/18 | 変更報告書 | 25.47%(0.23pt↑) | 8.44%(△1.40pt) | 共 光通信(株) |
21/11/19 | 21/11/29 | 変更報告書 | 25.24%(0.09pt↑) | 9.84%(同) | 共 光通信(株) |
21/10/06 | 21/10/13 | 変更報告書 | 25.15%(1.01pt↑) | 9.84%(同) | 共 光通信(株) |
20/09/09 | 20/09/16 | 変更報告書 | 24.14%(0.10pt↑) | 9.84% | 共 光通信(株) |
[3738] ティーガイア の株主